Действуют с 19 января 200 4 года.
Сумма вклада (рубли) | Срок вклада | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-365 | свыше 1 года до 5 лет | |
от 10 000 | эквивалент в долларах США | ||||||
3,0 | 4,0 | 6,5 | 6,75 | 7,0 | 7,25 | 7,5 | |
эквивалент в евро | |||||||
2 ,5 | 3,0 | 5,5 | 5,75 | 6,0 | 6,25 | 6,5 | |
эквивалент в граммах золота | |||||||
1,5 | 2,0 | 4,5 |
Сумма вклада (рубли) | Срок вклада | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-365 | от 1 года до 5 лет | |
1000 ÷ 10 000 | 8% | 9% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% | 12,5% |
10 001 ÷ 50 000 | 8,5% | 9,5% | 11% | 11,5% | 12% | 12,5% | 13% |
50 001 ÷ 100 000 | 9% | 10% | 11,5% | 12% | 12,5% | 13% | 13,5% |
свыше 1 00 000 | 9,5% | 10,5% | 12% | 12,5% | 13% | 13,5% | 14% |
«Классический» с выплатой дохода в конце срока вклада в иностранной валюте
Сумма вклада
в иностранной валюте |
Срок вклада | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-270 | 271-365 | от 1 года до 3 лет | |
Доллары США | |||||||
100 ÷ 1 000 | 5 % | 6,5% | 6,75% | 7% | 7,25% | 7,5% | 8% |
1 001 ÷ 5 000 | 5,25% | 6,75% | 7% | 7,25% | 7,5% | 7,75% | 8 ,25% |
5 001 ÷ 10 000 | 5,75% | 7,25% | 7,5% | 7,75% | 8% | 8,25% | 8,75% |
свыше 10 000 | 6,25% | 7,75% | 8% | 8,25% | 8,5% | 8,75% | 9,25% |
Евро | |||||||
100 ÷ 1 000 | 4,75% | 5,75% | 6% | 6,25% | 6,5% | 6,75% | 7,25% |
1 001 ÷ 5 000 | 5% | 6% | 6,25% | 6,5% | 6,75% | 7% | 7,5% |
5 001 ÷ 10 000 | 5,5% | 6,5% | 6,75% | 7% | 7,25% | 7,5% | 8% |
свыше 1 0 000 | 6% | 7% | 7,25% | 7,5% | 7,75% | 8% | 8,5% |
«Классический» с выплатой дохода ежемесячно в рублях
Сумма вклада (рубли) | Срок вклада | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-365 | от 1 года до 5 лет | |
1000 ÷ 10 000 | - | 7% | 8,5% | 9% | 9,5% | 10% | 10,5% |
10 001 ÷ 50 000 | - | 7,5% | 9% | 9,5% | 10% | 10,5% | 11% |
50 001 ÷ 100 000 | - | 8% | 9,5% | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% |
свыше 1 00 000 | - | 8,5% | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
«Классический» с выплатой дохода ежемесячно в иностранной валюте
Сумма вклада
в иностранной валюте |
Срок вклада | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-270 | 271-365 | от 1 года до 3 лет | |
Доллары США | |||||||
100 ÷ 1 000 | 4 % | 5,5% | 5,75% | 6% | 6,25% | 6,5% | 7% |
1 001 ÷ 5 000 | 4,25% | 5,75% | 6% | 6,25% | 6,5% | 6,75% | 7,25% |
5 001 ÷ 10 000 | 4,75% | 6,25% | 6,5% | 6,75% | 7% | 7,25% | 7,75% |
свыше 10 000 | 5,25% | 6,75% | 7% | 7,25% | 7,5% | 7,75% | 8,25% |
Евро | |||||||
100 ÷ 1 000 | 3,75% | 4,75% | 5% | 5,25% | 5,5% | 5,75% | 6,25% |
1 001 ÷ 5 000 | 4% | 5% | 5,25% | 5,5% | 5,75% | 6% | 6,5% |
5 001 ÷ 10 000 | 4,5% | 5,5% | 5,75% | 6% | 6,25% | 6,5% | 7% |
свыше 1 0 000 | 5% | 6% | 6,25% | 6,5% | 6,75% | 7% | 7,5% |
«Сложный процент» в рублях
Сумма вклада (рубли) | Срок вклада | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-365 | от 1 года до 5 лет | |
1000 ÷ 10 000 | 7,5% | 8,5% | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
10 001 ÷ 50 000 | 8% | 9% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% | 12,5% |
50 001 ÷ 100 000 | 8,5% | 9,5% | 11% | 11,5% | 12% | 12,5% | 13% |
свыше 1 00 000 | 9% | 10% | 11,5% | 12% | 12,5% | 13% | 13,5% |
«Сложный процент» в иностранной валюте
Сумма вклада
в иностранной валюте |
Срок вклада | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-270 | 271-365 | от 1 года до 3 лет | |
Доллары США | |||||||
100 ÷ 1 000 | 4,75 % | 6,25% | 6,5% | 6,75% | 7% | 7,25% | 7,75% |
1 001 ÷ 5 000 | 5% | 6,5% | 6,75% | 7% | 7,25% | 7,5% | 8% |
5 001 ÷ 10 000 | 5,5% | 7% | 7,25% | 7,5% | 7,75% | 8% | 8,5% |
свыше 10 000 | 6% | 7,5% | 7,75% | 8% | 8,25% | 8,5% | 9% |
Евро | |||||||
100 ÷ 1 000 | 4,5% | 5,5% | 5,75% | 6% | 6,25% | 6,5% | 7% |
1 001 ÷ 5 000 | 4,75% | 5,75% | 6% | 6,25% | 6,5% | 6,75% | 7,25% |
5 001 ÷ 10 000 | 5,25% | 6,25% | 6,5% | 6,75% | 7% | 7,25% | 7,75% |
свыше 1 0 000 | 5,75% | 6,75% | 7% | 7,25% | 7,5% | 7,75% | 8,25% |
«Накопительный» в рублях
Сумма вклада (рубли) | Срок вклада | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-365 | от 1 года до 5 лет | |
от 1 000 (доп. взнос от 500) | - | - | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
«Накопительный» в иностранной валюте
Сумма вклада
в иностранной валюте |
Срок вклада | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | 181-270 | 271-365 | от 1 года до 3 лет | |
Доллары США | |||||||
от 300 (доп. взнос от 50) | - | 6,5% | 6,75% | 7% | 7,25% | 7,5% | 8% |
Евро | |||||||
от 300 (доп. взнос от 50) | - | 5,75% | 6% | 6,25% | 6,5% | 6,75% | 7,25% |
«До востребования»
Срок | Сумма вклада | Ставка | Сумма вклада | Ставка |
---|---|---|---|---|
неограничен | от 10 рублей | 2% | От 5 USD, EUR | 1% |